Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar PARIS LOTTERY

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
02/09/2025 PS-3P:1981 3 4 0 5 4 6 0 7 3 6 7 4
01/09/2025 PS-3P:1980 6 0 3 1 8 4 6 1 7 5 4 1
31/08/2025 PS-3P:1979 7 7 2 8 3 7 1 0 4 2 7 3
30/08/2025 PS-3P:1978 8 3 0 7 3 7 4 4 6 0 7 0
29/08/2025 PS-3P:1977 1 6 4 6 6 8 7 9 0 2 7 6
28/08/2025 PS-3P:1976 5 0 1 8 2 9 4 7 3 6 2 0
27/08/2025 PS-3P:1975 4 5 7 8 3 4 4 4 2 6 9 6
26/08/2025 PS-3P:1974 7 6 4 3 7 4 1 1 6 5 5 5
25/08/2025 PS-3P:1973 1 0 7 7 2 9 3 6 1 8 4 0
24/08/2025 PS-3P:1972 0 3 1 3 5 6 3 1 0 2 8 7
Total execution time in seconds: 0.068212985992432