Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar PARIS LOTTERY

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
09/07/2025 PS-3P:1926 1 0 9 5 5 4 1 2 3 6 2 5
08/07/2025 PS-3P:1925 3 5 8 7 7 8 0 1 4 9 5 0
07/07/2025 PS-3P:1924 7 6 0 5 1 5 3 9 3 4 5 6
06/07/2025 PS-3P:1923 8 1 3 9 0 4 8 2 1 8 6 5
05/07/2025 PS-3P:1922 0 3 8 5 7 1 6 3 0 7 1 5
04/07/2025 PS-3P:1921 5 1 3 2 6 0 9 8 6 5 2 4
03/07/2025 PS-3P:1920 8 5 2 1 8 8 7 7 8 7 7 7
02/07/2025 PS-3P:1919 6 6 8 0 2 0 4 5 9 7 2 5
01/07/2025 PS-3P:1918 5 2 4 8 8 7 3 5 3 3 7 3
30/06/2025 PS-3P:1917 8 1 3 3 7 2 9 1 7 8 3 1
Total execution time in seconds: 0.062914133071899