Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar OSAKA LOTTERY

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
30/06/2025 OK-3P:1917 7 7 3 1 1 4 3 5 9 1 4 8
29/06/2025 OK-3P:1916 9 4 3 8 2 4 5 9 6 3 7 1
28/06/2025 OK-3P:1915 1 6 2 3 6 1 1 1 4 0 3 1
27/06/2025 OK-3P:1914 9 4 3 6 3 5 7 0 6 7 0 9
26/06/2025 OK-3P:1913 0 9 5 5 3 0 5 8 9 4 0 3
25/06/2025 OK-3P:1912 6 7 8 3 0 3 4 7 0 8 9 5
24/06/2025 OK-3P:1911 7 9 3 5 7 9 1 2 0 5 1 9
23/06/2025 OK-3P:1910 9 3 6 6 2 4 9 8 4 3 2 5
22/06/2025 OK-3P:1909 6 8 4 0 9 0 7 4 7 1 2 0
21/06/2025 OK-3P:1908 7 4 9 5 5 8 4 6 1 9 2 7
Total execution time in seconds: 0.076689004898071